Толщина измельчения
190 мм
Производитель двигателя
Kubota
Мощность двигателя
50 л.с.
Топливо
Дизель
Требования к трактору
n/a
Тип измельчителя
Дисковый
Скорость диска
1400 об/мин
Ножей, шт
4
Гидравлические подающие ролики
Двойные
Вращение на оси
n/a
Управление мощностью
No-Stress
Емкость бака топлива
60 л
Размер шин (дорожных)
n/a
Запасное колесо
n/a
Тонн в час
7
Входной ворот
1200 мм x 840 мм
Входное окно
190 мм x 280 мм
Рукав выброса
190 мм x 280 мм
Емкость гидро бака
50 л
Сцепление
n/a
Счет. моточасов
Стаднарт
Длина (трансп.)
3346 мм
Ширина (трансп.)
1450 мм
Высота
2571 мм
Вес, кг
2000 кг
Звуковой шум LWA
120dB(A)
Цвет
120dB(A)
Видео SAFE-Trak 19-28
| Толщина измельчения | 190 мм |
| Производитель двигателя | Kubota |
| Мощность двигателя | 50 л.с. |
| Топливо | Дизель |
| Требования к трактору | n/a |
| Тип измельчителя | Дисковый |
| Скорость диска | 1400 об/мин |
| Ножей, шт | 4 |
| Гидравлические подающие ролики | Двойные |
| Вращение на оси | n/a |
| Управление мощностью | No-Stress |
| Емкость бака топлива | 60 л |
| Размер шин (дорожных) | n/a |
| Запасное колесо | n/a |
| Тонн в час | 7 |
| Входной ворот | 1200 мм x 840 мм |
| Входное окно | 190 мм x 280 мм |
| Рукав выброса | 280° Вращаемый |
| Емкость гидро бака | 50 л |
| Сцепление | n/a |
| Счет. моточасов | Стаднарт |
| Длина (трансп.) | 3346 мм |
| Ширина (трансп.) | 1450 мм |
| Высота | 2571 мм |
| Вес | 2000 кг |
| Звуковой шум LWA | 120dB(A) |
| Цвет | Зеленый (опц. - под заказ) |
Форма заказать