Вес, кг
825 | 870 | 920 | 960
Модель косилки
MH 230 | MH 250 | MH 280 | MH 300
Рекомендованная мощность трактора, л.с.
70-130 | 75-130 | 80-130 | 85-130
Ширина среза, мм
2360 | 2560 | 2760 | 2960
ВОМ трактора, об/мин
540 | 1000
Скорость лопасти, м/сек
50 | 52
Количество ножей
22 (66) | 24 (72) | 26 (78) | 28 (84)
Максимальный диаметр скашивания, мм
50 (40)
Общая ширина, мм:
2550 | 2750 | 2950 | 3150
Тип лезвий
Молотки или многофункциональные
Ротор, об/мин
1900 | 2000
Диаметр ротора, мм
194
Диаметр прикатного роллера, мм
168
Количество приводных ремней
4
Модель косилки | MH 230 | MH 250 | MH 280 | MH 300 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 70-130 | 75-130 | 80-130 | 85-130 |
Ширина среза, мм | 2360 | 2560 | 2760 | 2960 |
Общая ширина, мм | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 |
Ротор, об/мин | 1900 | 2000 | ||
Вес, кг | 825 | 870 | 920 | 960 |
ВОМ трактора, об/мин | 540 | 1000 | ||
Скорость лопасти, м/сек | 50 | 52 | ||
Тип лезвий | Молотки или многофункциональные | |||
Количество ножей | 22 (66) | 24 (72) | 26 (78) | 28 (84) |
Максимальный диаметр скашивания, мм | 50 (40) | |||
Диаметр ротора, мм | 194 | |||
Диаметр прикатного роллера, мм | 168 | |||
Количество приводных ремней | 4 |
Форма заказать