Вес, кг
320 | 360 | 420 | 460
Модель косилки
MT 140 | MT 160 | MT 180 | MT 200
Рекомендованная мощность трактора, л.с.
30-45 | 35-50 | 45-60 | 50-70
Ширина среза, мм
1400 | 1600 | 1800 | 2000
ВОМ трактора, об/мин
540
Скорость лопасти, м/сек
46 | 50
Скорость вращения ротора, об/мин
2280
Количество ножей
32 (16) | 40 (20) | 48 (24)
Максимальный диаметр скашивания, мм
30 (40)
Общая ширина, мм:
1530 1730 | 1940 | 2140
Тип лезвий
Y-образные или молотки
Регулируемый задний прикатной роллер
есть
Модель косилки | MT 140 | MT 160 | MT 180 | MT 200 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 30-45 | 35-50 | 45-60 | 50-70 |
Ширина среза, мм | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Общая ширина, мм | 1530 | 1730 | 1940 | 2140 |
Вес, кг | 320 | 360 | 420 | 460 |
ВОМ трактора, об/мин | 540 | |||
Скорость лопасти, м/сек | 46 | 50 | ||
Скорость вращения ротора, об/мин | 2280 | |||
Тип лезвий | Y-образные или молотки | |||
Количество ножей | 32 (16) | 40 (20) | 48 (24) | |
Максимальный диаметр скашивания, мм | 30 (40) | |||
Регулируемый задний прикатной роллер | есть |
Форма заказать