Вес, кг
568
Рекомендованная мощность трактора, л.с.
50-60
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм
4560
Тип лезвий
Многофункциональные или Y-образные
Ротор, об/мин
3100
ВОМ трактора, об/мин
540
Угол поворота головки, градусов
190
Модель головки
TID 100
Ширина захвата, мм
1000
Вес головки, кг
129
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм
30 (20)
Прикатной роллер
есть
Карданный вал
есть
Модель косилки
T460 Smart
Масляной бак, л
120
Количество ножей
36 (32+16)
Количество лезвий
36+18 (36)
Модель косилки | T460 Smart |
Модель головки | TID 100 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 50-60 |
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 4560 |
Вес, кг | 568 |
Масляной бак, л | 120 |
Количество ножей | 36 (32+16) |
Ротор, об/мин | 3100 |
ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Угол поворота головки, градусов | 190 |
Ширина захвата, мм | 1000 |
Вес головки, кг | 129 |
Тип лезвий | Многофункциональные или Y-образные |
Количество лезвий | 36+18 (36) |
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 30 (20) |
Прикатной роллер | есть |
Карданный вал | есть |
Форма заказать