Вес, кг
490 | 495
Модель косилки на манипуляторе
T380D | T430D
Рекомендованная мощность трактора, л.с.
40-60 | 50-70
Минимальный вес трактора, кг
1700 | 2000
Минимальная ширина трактора, мм
1500 | 1700
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм
3840 | 4330
Тип лезвий
Многофункциональные и Y-образные
Количество ножей типа Y
36+18 и 36
Масло, л
70
Ротор, об/мин
3000
ВОМ трактора, об/мин
540
Угол поворота головки, градусов
190
Модель головки
TID 100
Ширина захвата, мм
1000
Вес головки, кг
129
Скорость лопасти, м/сек
60
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм
40 (30)
Прикатной роллер
есть
Карданный вал
есть
| Модель косилки на манипуляторе | T380D | T430D |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 40-60 | 50-70 |
| Минимальный вес трактора, кг | 1700 | 2000 |
| Минимальная ширина трактора, мм | 1500 | 1700 |
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 3840 | 4330 |
| Вес, кг | 490 | 495 |
| Тип лезвий | Многофункциональные и Y-образные | |
| Количество ножей типа Y | 36+18 и 36 | |
| Масло, л | 70 | |
| Ротор, об/мин | 3000 | |
| ВОМ трактора, об/мин | 540 | |
| Угол поворота головки, градусов | 190 | |
| Модель головки | TID 100 | |
| Ширина захвата, мм | 1000 | |
| Вес головки, кг | 129 | |
| Скорость лопасти, м/сек | 60 | |
| Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 40 (30) | |
| Прикатной роллер | есть | |
| Карданный вал | есть | |
Форма заказать