Вес, кг
1560
Модель косилки на манипуляторе
TKZ 80
Рекомендованная мощность трактора, л.с.
110-130
Минимальный вес трактора, кг
4800
Минимальная ширина трактора, мм
2400
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм
8180
Тип лезвий
Многофункциональные и молотки
Масло, л
210
Ротор, об/мин
3000
ВОМ трактора, об/мин
540/1000
Угол поворота головки, градусов
190
Модель головки
TNH 125 | TNHC 125
Ширина захвата, мм
1250
Вес головки, кг
315 | 345
Скорость лопасти, м/сек
60
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм
40 (50)
Прикатной роллер
есть
Карданный вал
есть
Количество лезвий
44 / 22
| Модель косилки на манипуляторе | TKZ 80 | |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 110-130 | |
| Минимальный вес трактора, кг | 4800 | |
| Минимальная ширина трактора, мм | 2400 | |
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 8180 | |
| Вес, кг | 1560 | |
| Масло, л | 210 | |
| Ротор, об/мин | 3000 | |
| ВОМ трактора, об/мин | 540/1000 | |
| Угол поворота головки, градусов | 190 | |
| Модель головки | TNH 125 | TNHC 125 |
| Ширина захвата, мм | 1250 | |
| Вес головки, кг | 315 | 345 |
| Скорость лопасти, м/сек | 60 | |
| Тип лезвий | Многофункциональные и молотки | |
| Количество лезвий | 44 / 22 | |
| Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 40 (50) | |
| Прикатной роллер | есть | |
| Карданный вал | есть | |
Форма заказать