Вес, кг
1350 | 1360 | 1370
Модель косилки на манипуляторе
TSP 530 | TSP 500 Vision | TSP 550 Vision
Рекомендованная мощность трактора, л.с.
80-100 | 90-110
Минимальный вес трактора, кг
3500 | 3600
Минимальная ширина трактора, мм
2300
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм
5340 | 5110 | 5520
Масло, л
170
Ротор, об/мин
3000
ВОМ трактора, об/мин
540
Угол поворота головки, градусов
235
Модель головки
TNS 125
Ширина захвата, мм
1250
Вес головки, кг
290
Скорость лопасти, м/сек
60
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм
40 / 50 / 80
Прикатной роллер
есть
Карданный вал
есть
Количество ножей
44 / 22 / 18
Тип режущих лезвий
Многофункциональные, молотки и усиленные молотки
Модель косилки на манипуляторе | TSP 530 | TSP 500 Vision | TSP 550 Vision |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 80-100 | 90-110 | |
Минимальный вес трактора, кг | 3500 | 3600 | |
Минимальная ширина трактора, мм | 2300 | ||
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 5340 | 5110 | 5520 |
Вес, кг | 1350 | 1360 | 1370 |
Масло, л | 170 | ||
Ротор, об/мин | 3000 | ||
ВОМ трактора, об/мин | 540 | ||
Угол поворота головки, градусов | 235 | ||
Модель головки | TNS 125 | ||
Ширина захвата, мм | 1250 | ||
Вес головки, кг | 290 | ||
Скорость лопасти, м/сек | 60 | ||
Тип режущих ножей | Многофункциональные, молотки и усиленные молотки | ||
Количество ножей | 44 / 22 / 18 | ||
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 40 / 50 / 80 | ||
Прикатной роллер | есть | ||
Карданный вал | есть |
Форма заказать