Вес, кг
1360
Минимальный вес трактора, кг
5000
Минимальная ширина трактора, мм
2300
Ширина среза, мм
2500
Максимальное боковое смещение, мм
3670
Угол поворота головки, градусов
60/90
Ротор
Со спиральным расположением креплений лезвий
Количество ремней
5
ВОМ трактора, об/мин
540
Скорость лопасти, м/сек
52
Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм
168
Фронтальная и тыльная защита режущей головки
есть
Тип лезвий
Со спиральным расположением креплений лезвий
Необходимая мощность трактора, л.с.
100-160
Максимальный диаметр скашивания, мм
До 40 / 50
Количество ножей
78 / 26
Механизм поглощения удара при наезде на препятствие
есть
Необходимая мощность трактора, л.с. | 100-160 |
Минимальный вес трактора, кг | 5000 |
Минимальная ширина трактора, мм | 2300 |
Ширина среза, мм | 2500 |
Максимальное боковое смещение, мм | 3670 |
Угол поворота головки, градусов | 60/90 |
Вес, кг | 1360 |
Количество ремней | 5 |
ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Скорость лопасти, м/сек | 52 |
Ротор | Со спиральным расположением креплений лезвий |
Тип лезвий | Многофункциональные Или молотки |
Количество ножей | 78 / 26 |
Максимальный диаметр скашивания, мм | До 40 / 50 |
Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм | 168 |
Фронтальная и тыльная защита режущей головки | есть |
Механизм поглощения удара при наезде на препятствие | есть |
Форма заказать