Вес, кг
632 | 658 | 695
Модель косилки
ZL 1600 | ZL 1800 | ZL 2000
Рекомендованная мощность трактора, л.с.
50-100 | 60-100 | 70-100
Минимальный вес трактора, кг
2400 | 2600 | 2800
Минимальная ширина трактора, мм
1800 | 2000 | 2200
Ширина среза, мм
1600 | 1800 | 2000
Максимальное боковое смещение, мм
2200 | 2400 | 2600
Угол поворота головки, градусов
60/90
ВОМ трактора, об/мин
540
Скорость лопасти, м/сек
53
Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм
168
Фронтальная и тыльная защита режущей головки
есть
Тип лезвий
Многофункциональные или молотки
Максимальный диаметр скашивания, мм
До 30 (40)
Количество ножей
48 (16) | 54 (18) | 60 (20)
| Модель косилки | ZL 1600 | ZL 1800 | ZL 2000 |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 50-100 | 60-100 | 70-100 |
| Минимальный вес трактора, кг | 2400 | 2600 | 2800 |
| Минимальная ширина трактора, мм | 1800 | 2000 | 2200 |
| Ширина среза, мм | 1600 | 1800 | 2000 |
| Максимальное боковое смещение, мм | 2200 | 2400 | 2600 |
| Угол поворота головки, градусов | 60/90 | ||
| Вес, кг | 632 | 658 | 695 |
| ВОМ трактора, об/мин | 540 | ||
| Скорость лопасти, м/сек | 53 | ||
| Тип лезвий | Многофункциональные или молотки | ||
| Максимальный диаметр скашивания, мм | До 30 (40) | ||
| Количество лезвий | 48 (16) | 54 (18) | 60 (20) |
| Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм | 168 | ||
| Фронтальная и тыльная защита режущей головки | есть | ||
Форма заказать