Вес, кг
263 | 285
Модель косилки
ZME 125 | ZME 155
Рекомендованная мощность трактора, л.с.
18-30 | 25-40
Минимальный вес трактора, кг
700 | 900
Минимальная ширина трактора, мм
1100 | 1200
Ширина среза, мм
1250 | 1550
Максимальное боковое смещение, мм
1740 | 2040
Угол поворота головки, градусов
50/90
Ротор
6-рядный, спиральный
Количество режущих Y-лезвий
56 | 72
Количество ремней
3
ВОМ трактора, об/мин
540
Скорость лопасти, м/сек
45
Максимальный диаметр скашиваемой растительности, мм
До 15
Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм
100
Фронтальная и тыльная защита режущей головки
есть
Модель косилки | ZME 125 | ZME 155 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 18-30 | 25-40 |
Минимальный вес трактора, кг | 700 | 900 |
Минимальная ширина трактора, мм | 1100 | 1200 |
Ширина среза, мм | 1250 | 1550 |
Максимальное боковое смещение, мм | 1740 | 2040 |
Угол поворота головки, градусов | 50/90 | |
Вес, кг | 263 | 285 |
Ротор | 6-рядный, спиральный | |
Количество режущих Y-лезвий | 56 | 72 |
Количество ремней | 3 | |
ВОМ трактора, об/мин | 540 | |
Скорость лопасти, м/сек | 45 | |
Максимальный диаметр скашиваемой растительности, мм | До 15 | |
Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм | 100 | |
Фронтальная и тыльная защита режущей головки | есть |
Форма заказать