Вес, кг
511 | 588 | 614
Модель косилки
ZMT 1600 | ZMT 1800 | ZMT 2000
Рекомендованная мощность трактора, л.с.
50-80 | 60-80 | 70-80
Минимальный вес трактора, кг
2200 | 2400 | 2600
Минимальная ширина трактора, мм
1800 | 2000 | 2200
Ширина среза, мм
1640 | 1840 | 2040
Максимальное боковое смещение, мм
2220 | 2420 | 2620
Угол поворота головки, градусов
45/90
Ротор
6-рядный, спиральный
Количество ремней
3 | 4
ВОМ трактора, об/мин
540
Скорость лопасти, м/сек
46 | 50
Максимальный диаметр скашиваемой растительности, мм
До 30 (40)
Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм
140
Фронтальная и тыльная защита режущей головки
есть
Тип лезвий
Y-образные или молотки
Количество лезвий
40 (20) | 48 (24)
Модель косилки | ZMT 1600 | ZMT 1800 | ZMT 2000 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 50-80 | 60-80 | 70-80 |
Минимальный вес трактора, кг | 2200 | 2400 | 2600 |
Минимальная ширина трактора, мм | 1800 | 2000 | 2200 |
Ширина среза, мм | 1640 | 1840 | 2040 |
Максимальное боковое смещение, мм | 2220 | 2420 | 2620 |
Угол поворота головки, градусов | 45/90 | ||
Вес, кг | 511 | 588 | 614 |
Ротор | 6-рядный, спиральный | ||
Тип лезвий | Y-образные или молотки | ||
Количество лезвий | 40 (20) | 48 (24) | |
Количество ремней | 3 | 4 | |
ВОМ трактора, об/мин | 540 | ||
Скорость лопасти, м/сек | 46 | 50 | |
Максимальный диаметр скашивания, мм | До 30 (40) | ||
Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм | 140 | ||
Фронтальная и тыльная защита режущей головки | есть |
Форма заказать