Вес, кг
700/742 | 710/752
Модель косилки на манипуляторе
TM 46 | TM 56
Рекомендованная мощность трактора, л.с.
50-70 | 60-80
Минимальный вес трактора, кг
2500 | 2800
Минимальная ширина трактора, мм
1800 | 2000
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм
4560 | 5480
Масло, л
125
Ротор, об/мин
3100
ВОМ трактора, об/мин
540
Угол поворота головки, градусов
190
Модель головки
TID 100 или TI 100
Ширина захвата, мм
1000
Вес головки, кг
129 / 175
Скорость лопасти, м/сек
60
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм
30; 20; 40
Прикатной роллер
есть
Карданный вал
есть
Тип ножей
Многофункциональные, Y-образные и молотки
Количество ножей типа
36+18; 36; 18
Модель косилки на манипуляторе | TM 46 | TM 56 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 50-70 | 60-80 |
Минимальный вес трактора, кг | 2500 | 2800 |
Минимальная ширина трактора, мм | 1800 | 2000 |
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 4560 | 5480 |
Вес, кг | 700/742 | 710/752 |
Тип ножей | Многофункциональные, Y-образные и молотки | |
Количество ножей типа | 36+18; 36; 18 | |
Масло, л | 125 | |
Ротор, об/мин | 3100 | |
ВОМ трактора, об/мин | 540 | |
Угол поворота головки, градусов | 190 | |
Модель головки | TID 100 или TI 100 | |
Ширина захвата, мм | 1000 | |
Вес головки, кг | 129 / 175 | |
Скорость лопасти, м/сек | 60 | |
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 30; 20; 40 | |
Прикатной роллер | есть | |
Карданный вал | есть |
Форма заказать