Вес, кг
855 | 915 | 954
Модель косилки на манипуляторе
TP 51 | TP 61 | TP 66
Рекомендованная мощность трактора, л.с.
60-80 | 70-90 | 80-100
Минимальный вес трактора, кг
3000 | 3200
Минимальная ширина трактора, мм
2000 | 2200 | 2300
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм
4820 | 5920 | 6500
Масло, л
137
Ротор, об/мин
3100
ВОМ трактора, об/мин
540
Угол поворота головки, градусов
190
Модель головки
TI 100 / TI 120
Ширина захвата, мм
1000; 1200
Вес головки, кг
175; 210
Скорость лопасти, м/сек
60
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм
30 (40)
Прикатной роллер
есть
Карданный вал
есть
Количество ножей типа
36/44 (18/22)
Тип режущих ножей
Y-образные и молотки
| Модель косилки на манипуляторе | TP 51 | TP 61 | TP 66 |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 60-80 | 70-90 | 80-100 |
| Минимальный вес трактора, кг | 3000 | 3200 | |
| Минимальная ширина трактора, мм | 2000 | 2200 | 2300 |
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 4820 | 5920 | 6500 |
| Вес, кг | 855 | 915 | 954 |
| Тип режущих лезвий | Y-образные и молотки | ||
| Количество ножей типа | 36/44 (18/22) | ||
| Масло, л | 137 | ||
| Ротор, об/мин | 3100 | ||
| ВОМ трактора, об/мин | 540 | ||
| Угол поворота головки, градусов | 190 | ||
| Модель головки | TI 100 / TI 120 | ||
| Ширина захвата, мм | 1000; 1200 | ||
| Вес головки, кг | 175; 210 | ||
| Скорость лопасти, м/сек | 60 | ||
| Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 30 (40) | ||
| Прикатной роллер | есть | ||
| Карданный вал | есть | ||
Форма заказать