Вес, кг
1250 | 1295
Модель косилки на манипуляторе
TXV 50 | TXV 60
Рекомендованная мощность трактора, л.с.
80-100 | 90-110
Минимальный вес трактора, кг
3400 | 3600
Минимальная ширина трактора, мм
2100 | 2300
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм
5240 | 6250
Масло, л
210
Ротор, об/мин
3000
ВОМ трактора, об/мин
540
Угол поворота головки, градусов
230
Модель головки
TN 120
Ширина захвата, мм
1200
Вес головки, кг
285
Скорость лопасти, м/сек
60
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм
30 (50)
Прикатной роллер
есть
Карданный вал
есть
Количество ножей
36+18 / 18
Тип режущих лезвий
Многофункциональные и молотки
| Модель косилки на манипуляторе | TXV 50 | TXV 60 |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 80-100 | 90-110 |
| Минимальный вес трактора, кг | 3400 | 3600 |
| Минимальная ширина трактора, мм | 2100 | 2300 |
| Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 5240 | 6250 |
| Вес, кг | 1250 | 1295 |
| Тип режущих лезвий | Многофункциональные и молотки | |
| Количество лезвий | 36+18 / 18 | |
| Масло, л | 210 | |
| Ротор, об/мин | 3000 | |
| ВОМ трактора, об/мин | 540 | |
| Угол поворота головки, градусов | 230 | |
| Модель головки | TN 120 | |
| Ширина захвата, мм | 1200 | |
| Вес головки, кг | 285 | |
| Скорость лопасти, м/сек | 60 | |
| Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 30 (50) | |
| Прикатной роллер | есть | |
| Карданный вал | есть | |
Форма заказать