Вес, кг
665 | 695 | 725
Модель косилки
ZLE 1600 | ZLE 1800 | ZLE 2000
Рекомендованная мощность трактора, л.с.
50-100 | 60-100 | 70-100
Минимальный вес трактора, кг
2400 | 2600 | 2800
Минимальная ширина трактора, мм
1800 | 2000 | 2200
Ширина среза, мм
1600 | 1800 | 2000
Максимальное боковое смещение, мм
2800 | 3000 | 3200
Угол поворота головки, градусов
60/90
ВОМ трактора, об/мин
540
Скорость лопасти, м/сек
53
Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм
168
Фронтальная и тыльная защита режущей головки
есть
Тип лезвий
Многофункциональные или молотки
Количество лезвий
48 (16) | 54 (18) | 60 (20)
Максимальный диаметр скашивания, мм
До 30 (40)
| Модель косилки | ZLE 1600 | ZLE 1800 | ZLE 2000 |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 50-100 | 60-100 | 70-100 |
| Минимальный вес трактора, кг | 2400 | 2600 | 2800 |
| Минимальная ширина трактора, мм | 1800 | 2000 | 2200 |
| Ширина среза, мм | 1600 | 1800 | 2000 |
| Максимальное боковое смещение, мм | 2800 | 3000 | 3200 |
| Угол поворота головки, градусов | 60/90 | ||
| Вес, кг | 665 | 695 | 725 |
| ВОМ трактора, об/мин | 540 | ||
| Скорость лопасти, м/сек | 53 | ||
| Тип лезвий | Многофункциональные или молотки | ||
| Максимальный диаметр скашивания, мм | До 30 (40) | ||
| Количество лезвий | 48 (16) | 54 (18) | 60 (20) |
| Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм | 168 | ||
| Фронтальная и тыльная защита режущей головки | есть | ||
Форма заказать